Đang truy cập :
5
Hôm nay :
398
Tháng hiện tại
: 4045
Tổng lượt truy cập : 1146907
Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15,554.19 | 15,648.08 | 15,914.20 |
CAD | 17,206.53 | 17,362.80 | 17,658.08 |
CHF | 23,174.56 | 23,337.93 | 23,734.83 |
DKK | - | 3,386.58 | 3,492.73 |
EUR | 25,479.35 | 25,556.02 | 26,323.58 |
GBP | 30,073.14 | 30,285.14 | 30,554.75 |
HKD | 2,918.15 | 2,938.72 | 2,982.73 |
INR | - | 326.47 | 339.28 |
JPY | 207.96 | 210.06 | 216.22 |
KRW | 17.99 | 18.94 | 20.45 |
KWD | - | 76,107.25 | 79,093.60 |
MYR | - | 5,536.76 | 5,608.45 |
NOK | - | 2,484.94 | 2,562.84 |
RUB | - | 363.99 | 405.59 |
SAR | - | 6,163.84 | 6,405.70 |
SEK | - | 2,409.57 | 2,470.23 |
SGD | 16,840.93 | 16,959.65 | 17,144.89 |
THB | 749.62 | 749.62 | 780.89 |
USD | 23,120.00 | 23,120.00 | 23,240.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trụ sở: ĐC: số 16 ngõ 281/20 - Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - 0975 333 114
Cở sở 1: Khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội - Email: Hacoelec114@gmail.com - 0975 333 114
Cở sở 2: Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội - Email: Hacoelec114@gmail.com - 0975 333 114
Cơ sở 3: Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội - 096 2012 114 Ks.PCCC
ĐT: 0904 83 44 11 OR 0976 26 86 11 - (024)6672.5744 Fax: (024)6672.5744, Email: hacoelec114@gmail.com